Alle Klugscheißer, Besserwisser, Neunmalklugen, Alleswisser, Schlauberger, Wichtigtuer, Schlaumeier, Siebengescheiten, Krümel- oder Korinthenkacker, Klugschnacker, Klugredner und Pokerturnier Manager in spe aufgepasst!
Die PokerStars Turnier Manager die verantwortlich zeichnen für das größte online Pokerturnier der Welt (World Championship of Online Poker aka WCOOP), und somit auch die Verantwortung für $40.000.000 garantiertes Preisgeld tragen, brauchen eure Hilfe!
Jeder der sich dazu berufen fühlt, sollte folgenden vorläufigen 2009 WCOOP Schedule studieren, analysieren, auswerten, untersuchen, zergliedern und zerlegen und dann sein Feedback wie man das noch besser machen könnte an wcoop@pokerstars.com schicken.
PokerStars WCOOP 2009 Schedule (Draft):
| Event | Datum | Turnier | garantierter Preispool | Buy-in |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Do. 3. | No-Limit Holdem [6-max] | $1.250.000 | $215 |
| 2 | Do. 3. | Razz | $200.000 | $215 |
| 3 | Fr. 4. | Pot-Limit Omaha [6-max] | $500.000 | $215 |
| 4 | Fr. 4. | No-Limit 2-7- Single-Draw [Rebuys] | $200.000 | $215 |
| 5 | Sa. 5. | No-Limit Holdem | $1.000.000 | $109 |
| 6 | Sa. 5. | No-Limit Five-Card Draw | $200.000 | $215 |
| 7 | Sa. 5. | Limit Holdem | $400.000 | $215 |
| 8 | So. 6. | No-Limit Holdem | $1.000.000 | $215 |
| 9 | So. 6. | Highroller No-Limit Holdem | $2.000.000 | $10.300 |
| 10 | So. 6 | No-Limit Holdem [2 Tage] | $3.000.000 | $530 |
| 11 | Mo. 7. | Mixed Holdem [6-max] | $350.000 | $320 |
| 12 | Mo. 7. | Pot-Limit Omaha [6-max, 1R1A] | $500.000 | $215 |
| 13 | Di. 8. | Seven Card Stud | $150.000 | $320 |
| 14 | Di. 8. | Limit Badugi | $100.000 | $320 |
| 15 | Di. 8. | No-Limit Holdem | $500.000 | $1.050 |
| 16 | Mi. 9. | No-Limit Holdem Triple Shootout | $500.000 | $530 |
| 17 | Mi. 9. | 8-Game | $300.000 | $320 |
| 18 | Do. 10. | Pot-Limit Holdem [6-max] | $400.000 | $530 |
| 19 | Do. 10. | 2-7 Triple-Draw | $100.000 | $320 |
| 20 | Fr. 11. | No-Limit Holdem [Rebuys] | $1.250.000 | $215 |
| 21 | Fr. 11. | Limit Omaha High-Low | $400.000 | $530 |
| 22 | Sa. 12. | Heads-up No-Limit Holdem | $1.000.000 | $530 |
| 23 | Sa. 12. | H.O.R.S.E. | $400.000 | $320 |
| 24 | So. 13. | No-Limit Holdem | $1.000.000 | $215 |
| 25 | So. 13. | Highroller Heads-up No-Limit Holdem | $800.000 | $25.500 |
| 26 | So. 13. | No-Limit Holdem [2 Tage] | $3.000.000 | $1.050 |
| 27 | Mo. 14. | Mixed Pot-Limit Holdem/Omaha | $400.000 | $320 |
| 28 | Mo. 14. | No-Limit Holdem [2x Chance] | $800.000 | $320 |
| 29 | Di. 15. | Pot-Limit Omaha [Rebuys] | $700.000 | $320 |
| 30 | Di. 15. | Seven Card Stud High-Low | $200.000 | $530 |
| 31 | Di. 15. | No-Limit Holdem | $500.000 | $1.050 |
| 32 | Mi. 16. | No-Limit Holdem [Big Antes] | $500.000 | $215 |
| 33 | Mi. 16. | Pot-Limit Omaha High-Low | $500.000 | $320 |
| 34 | Do. 17. | No-Limit Holdem [6-max, Rebuys] | $1.000.000 | $530 |
| 35 | Do. 17. | Pot-Limit Omaha [6-max] | $600.000 | $2.100 |
| 36 | Fr. 18. | No-Limit Holdem [1R1A] | $1.000.000 | $530 |
| 37 | Fr. 18. | Limit Holdem [6-max] | $400.000 | $1.050 |
| 38 | Sa. 19. | Heads-up Pot-Limit Omaha | $500.000 | $530 |
| 39 | Sa. 19. | 8-Game | $400.000 | $2.100 |
| 40 | Sa. 20. | No-Limit Holdem | $1.000.000 | $215 |
| 41 | Sa. 20. | Highroller H.O.R.S.E. | $1.000.000 | $10.300 |
| 42 | Sa. 20. | Main Event No-Limit Holdem [2 Tage] | $10.000.000 | $5.200 |
Für alle die wie wir einfach zu doof für solche Aufgaben sind und lieber Poker spielen als Poker reden, gibt’s hier den Link zum größten Pokerroom der Welt: www.PokerStars.com
Wer jetzt denkt, wir hätten etwas gegen Klugscheißer der hat sich getäuscht – so lange es sich dabei um solch brave Streberinnen handelt – ganz sicher nicht:
Tipp: Bei PokerStars gibt es für alle Neukunden einen $600 Bonus!
PokerStars Bonuscode – STARS600
Jetzt anmelden!
Unser Testbericht: PokerStars




















0 responses so far ↓
There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.
You must log in to post a comment.